YELLOW JACKET
Especificaciones técnicas
| Modelo | YELLOW JACKET |
| Fabricante | Bruce Underwood, USA |
| Distribuido por | Bruce Underwood, USA |
| Serie / Núm. Serie | B10 (Woody Bartelt) |
| Año de fabricación | 1965 |
| Cilindrada | 0,6068 cu. in. (9,944 c.c.) |
| Diámetro | 1,015 in. (25,78 mm.) |
| Carrera | 0,750 in. (19,05 mm.) |
| Clase de encendido | Chispa |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Válvula rotativa trasera |
| Cojinete interior | Si |
| Cojinete exterior | Si |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Gasolina/Aceite |
| Estado de conservación | Nuevo |
Comentarios
Motor de fabricación artesana hasta el extremo de que es muy difícil encontar dos motores completamente iguales. En principio se vendían solo los cárters para sustituir a los de los motores Dooling, pues en competición eran muy frágiles. A partir del año 1965 Bruce Underwood construyó totalmente sus motores. Internamente son copias del Dooling 61 y compatibles con ellos. Motor de tipo super cuadrado con mayor diámetro de pistón que carrera, sus mayores éxitos los lograron en coches de carreras. Este motor es una réplica de Woody Bartelt.