SAITO FA-45 FOUR CYCLES
Especificaciones técnicas
| Modelo | SAITO FA-45 FOUR CYCLES |
| Fabricante | Saito Seisakusho Ltd, Chiba Prefecture, Japan |
| Distribuido por | Saito Seisakusho Ltd, Chiba Prefecture, Japan |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1981 |
| Cilindrada | 7,488 c.c. (0,4569 cu. in.) |
| Diámetro | 22,4 mm. (0,8819 in.) |
| Carrera | 19 mm. (0,7480 in.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 4T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Regulable (con regulación de velocidad) |
| Admisión | Válvula en culata |
| Cojinete interior | Si |
| Cojinete exterior | Si |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Muy bueno |
Comentarios
De las primeras series de Saito. El conjunto cilindro-culata es en dos piezas y no de una sola como en la actualidad. Tecnología ABC con camisa de latón cromada y pistón de aluminio. Cigüeñal sobre dos cojinetes de bolas y árbol de levas paralelo unido mediante engranajes rectos y sobre cojinetes de bronce.