MVVS 2.5 DFS
Especificaciones técnicas
| Modelo | MVVS 2.5 DFS |
| Fabricante | MVVS spol., Brno, Czech Republic |
| Distribuido por | MVVS spol., Brno, Czech Republic |
| Serie / Núm. Serie | G 297 |
| Año de fabricación | 2004 |
| Cilindrada | 2,474 c.c. (0,151 cu. in.) |
| Diámetro | 15 mm. (0,591 in.) |
| Carrera | 14 mm. (0,551 in.) |
| Clase de encendido | Diesel |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Válvula rotativa delantera (cigüeñal) |
| Cojinete interior | Si |
| Cojinete exterior | Si |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Eter/Petroleo/Aceite |
| Estado de conservación | Nuevo en caja |
Comentarios
Hasta el momento el último de los modelos de 2.5 diesel fabricado por MVVS ya que al parecer tienen previsto no fabricar nuevas unidades ni posteriores desarrollos. Pistón de mehanita, camisa de acero con transferencia Schnürle, cigüeñal sobre dos cojinetes de bolas y carburador sin regulación de velocidad. Dispositivo en el escape para fijar el silenciador.