McCOY 29 STUNT
Especificaciones técnicas
| Modelo | McCOY 29 STUNT |
| Fabricante | Duro-Matic Products Co. Div., Culver City, CA |
| Distribuido por | The Testors Corporation, Rockford, ILL |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1961 |
| Cilindrada | 0,293 cu. in. (4,79 c.c.) |
| Diámetro | 0,725 in. (371/512 in.) (18,4 mm.) |
| Carrera | 0,709 in. (363/512 in.) (18 mm.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Válvula rotativa delantera (Cigüeñal) |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | No |
| Cigüeñal sobre bronce | Si |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Excelente |
Comentarios
Sin lugar a dudas uno de los motores mas conocidos del mercado de norte america. Era el motor por exelencia en los años 60 para la práctica del vuelo circular. Camisa de acero con aletas de refrigeración integradas, pistón tambien de acero y cigüeñal sobre cojinete de fricción. El motor ha sido donado para la colección por Ignacio Rojo Rodrigo.