JOHNSON BULLDOG 09 R/C
Especificaciones técnicas
| Modelo | JOHNSON BULLDOG 09 R/C |
| Fabricante | Dynamic Models, Inc., Van Nuys, California |
| Distribuido por | Hi Johnson & Bob Holland, Van Nuys, CA |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1963 |
| Cilindrada | 0,093 cu. in. (1,52 c.c.) |
| Diámetro | 0,498 in. (12,65 mm.) |
| Carrera | 0,475 in. (12,065 mm.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Regulable (con regulación de velocidad) |
| Admisión | Válvula rotativa delantera |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | No |
| Cigüeñal sobre bronce | Si |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Nuevo en caja |
Comentarios
Motor de radio control de pequeña cilindrada, el único de menos de .29 construido por Dynamic. Dispone de un sofisticado sistema de restrictor de escape que puede combinarse con el carburador. Camisa de acero con pistón de mehanita y cigüeñal sobre bronce (cojinete de fricción).