FORSTER 99 M&G 2 Speed
Especificaciones técnicas
| Modelo | FORSTER 99 |
| Fabricante | M&G Engines, Denver, Colorado, USA |
| Distribuido por | M&G Engines, Denver, Colorado, USA |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1978 |
| Cilindrada | 0,997 cu. in. (16,33 c.c.) |
| Diámetro | 1,062 in. (1 1/16 in. o 26,975 mm.) |
| Carrera | 1,125 in. (1 1/8 in. o 28,575 mm.) |
| Clase de encendido | Chispa |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo (sin regulacion de velocidad) |
| Admisión | Subpistón (side port) |
| Cojinete interior | Si |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | No |
| Cigüeñal sobre bronce | Si |
| Combustible | Gasolina/Aceite (opcional: Metanol/Aceite) |
| Estado de conservación | NIB, Nuevo en caja |
Comentarios
Motor montado con recambios originales por M&G. Deposito plastico para el combustible, pero no apto para metanol (lo deja opaco). Paso de la bujia 1/4x32. Piston con dos aros. Lleva un juego de platinos doble, de tal forma que mediante un conmutador se puede elegir una velocidad alta o baja (equivale a variar el avance del motor). El motor es totalmente nuevo. Adquirido en USA.