FORSTER 99 -SUPER B-
Especificaciones técnicas
| Modelo | FORSTER 99 Super B |
| Fabricante | Forster Brothers, Maywood, Illinois, USA |
| Distribuido por | Forster Brothers, Maywood, Illinois, USA |
| Serie / Núm. Serie | B2906 |
| Año de fabricación | 1939 |
| Cilindrada | 0,997 cu. in. (16,33 c.c.) |
| Diámetro | 1,062 in. (1 1/16 in. o 26,975 mm.) |
| Carrera | 1,125 in (1 1/8 in. o 28,575 mm.) |
| Clase de encendido | Chispa |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Regulable (con regulacion de velocidad) |
| Admisión | Subpistón (side port) |
| Cojinete interior | Si |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | No |
| Cigüeñal sobre bronce | Si |
| Combustible | Gasolina/Aceite (opcional: Metanol/Aceite) |
| Estado de conservación | Nuevo |
Comentarios
Motor del tipo Super B, con dos aros montados. Bujia de paso 3/8x28 tipo VR-1 de Champion. Soporte de los platinos de gran diametro con brazo de plancha para el avance. Deposito colgante de metal. Colector de escape redondo y cortado en forma de pico. Lleva montado un carburador que permite la regulación de velocidad y que es un precursor de los actuales de R/C.