DELONG 30
Especificaciones técnicas
| Modelo | DELONG 30 |
| Fabricante | Super Motors Inc., Cleveland, OH |
| Distribuido por | Joe Delong, Cleveland, OH |
| Serie / Núm. Serie | 33802 |
| Año de fabricación | 1946 |
| Cilindrada | 0,299 cu. in. (4,90 c.c.) |
| Diámetro | 0,748 in. (19,00 mm.) |
| Carrera | 0,680 in. (17,27 mm.) |
| Clase de encendido | Chispa |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Válvula rotativa trasera |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | No |
| Cigüeñal sobre bronce | Si |
| Combustible | Gasolina/Aceite |
| Estado de conservación | Excelente |
Comentarios
Es el segundo modelo de la serie (1946). Construcción muy cuidada, destacando la fusión del cárter. Pistón sin aros, es de acero y la camisa de mehanita. Como en muchos motores de esta época el cilindro no forma parte del cárter, va atornillado.