COX BLACK WIDOW
Especificaciones técnicas
| Modelo | COX BLACK WIDOW |
| Fabricante | L. M. Cox Manufacturing Co., Santa Ana, CA |
| Distribuido por | L. M. Cox Manufacturing Co., Santa Ana, CA |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1973 |
| Cilindrada | 0,04997 cu. in. (0,8189 c.c.) |
| Diámetro | 0,406 in. (10,31 mm.) |
| Carrera | 0,386 in. (9,80 mm.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Membrana vibrátil |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Nuevo en caja |
Comentarios
Modelo de Babe Bee evolucionado en el que se han resuelto algunas de las carencias del motor original. Depósito incrementado, mejoras en la válvula vibrátil de admisión. Se ha logrado un funcionamiento mas estable del motor. Mantine la bujía integral con la culata. El motor ha sido donado para la coleccion por Alfredo del Campo Martínez.