COX 049 (1994)
Especificaciones técnicas
| Modelo | 049 |
| Fabricante | L. M. Cox Manufacturing Co., Santa Ana, CA |
| Distribuido por | L. M. Cox Manufacturing Co., Santa Ana, CA |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1994 |
| Cilindrada | 0,04997 cu. in. (0,8189 c.c.) |
| Diámetro | 0,406 in. (10,31 mm.) |
| Carrera | 0,386 in. (9,80 mm.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Membrana vibrátil |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Nuevo |
Comentarios
Ultima serie de motores 049 fabricada por Cox, la diferencia mas visible es el cárter de fundición y el no llevar depósito incorporado. Por lo demás se trata de un Babe Bee con admisión por membrana vibrátil, camisa y pistón de acero con biela también de acero y unida al pistón con una rótula de bola. Cigüeñal directamente sobre el cárter.