BWM 250 D
Especificaciones técnicas
| Modelo | BWM 250 |
| Fabricante | Berliner Werkstätten für Modellmechanik, D |
| Distribuido por | BWM, Horst Freise, KG., Berlin, Alemania |
| Serie / Núm. Serie | 06-1070 |
| Año de fabricación | 1952 |
| Cilindrada | 2,46 c.c. (0,150 cu. in.) |
| Diámetro | 14 mm. (0,551 in.) |
| Carrera | 16 mm. (0,630 in.) |
| Clase de encendido | Diesel |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo (Sin regulación de velocidad) |
| Admisión | Válvula rotativa delantera (cigüeñal) |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Petroleo/Eter/Aceite |
| Estado de conservación | Muy bueno |
Comentarios
Modelo intermedio de la linea de este fabricante. Se trata de un 2.5 de cárter integral, camisa de acero con transferencia radial, pistón de mehanita, carburador fijo y con depósito adosado, aunque algunos modelos se suministraron sin. El cigüeñal va directamente sobre el carter.