ANDERSON SPITZY SR. 045
Especificaciones técnicas
| Modelo | ANDERSON SPITZY SR. 045 |
| Fabricante | Mel Anderson Mfg. Co. |
| Distribuido por | Mel Anderson Mfg. Co. |
| Serie / Núm. Serie | s/n |
| Año de fabricación | 1951 |
| Cilindrada | 0,045 cu. in. (0,749 c.c.) |
| Diámetro | 0,379 in. (9,63 mm.) |
| Carrera | 0,405 in. (10,29 mm.) |
| Clase de encendido | Glow |
| Tiempos | 2T |
| Núm. cilindros | Mono |
| Carburador | Fijo sin regulación de velocidad |
| Admisión | Válvula rotativa delantera (Cigüeñal) |
| Cojinete interior | No |
| Cojinete exterior | No |
| Cigüeñal sobre cárter | Si |
| Cigüeñal sobre bronce | No |
| Combustible | Metanol/Aceite |
| Estado de conservación | Muy Bueno (LN) |
Comentarios
Evolución del Baby Spitfire construidos por Mel Anderson. Destaca su camisa de acero con aletas de refrigeración integradas, pistón de mehanita y culata preparada para montar una bujia glow clásica. El cigüeñal montado directamente sobre el carter. La denominación Senior corresponde al modelo que tiene el depósito inferior mas grande.